Hockey-Warrior
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Active

Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Ducks,D'anaheim

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Ducks,D'anaheim Empty Ducks,D'anaheim Ven 16 Jan - 18:38

Invité


Invité

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Aillier Droit:
Eric Boguniecki R Ducks,D'anaheim 366720 33 500000 2 72 69 70 65 66 60 75 69 78 69 64 67 70 63 70
Björn Melin R RFA 26 660000* 0 C- C- C- C C C C C- B- C- D C C- C C
Nik Antropov Ducks,D'anaheim 366720 R 28 2050000 2 75 72 77 72 73 69 70 78 61 75 67 76 74 71 73
Jason King R Ducks,D'anaheim 366720 26 475000 1 70 65 69 59 57 55 71 66 75 52 56 64 68 57 66
Rob Niedermayer R Ducks,D'anaheim 366720 33 2000000 2 70 72 71 76 78 74 82 76 68 71 76 74 71 76 74
Vladimir Orszagh R UFA 31 875000 0 B- B- B- C C C B- B- C C C B- B- C B-


Centre:
Brendan Morrison C Ducks,D'anaheim 366720 32 2750000 2 70 75 74 76 76 67 79 79 73 74 72 69 73 73 75
Ryan Getzlaf C Ducks,D'anaheim 366720 23 5325000 6 82 79 81 75 76 74 78 78 61 76 60 75 80 75 76
Todd Marchant C Ducks,D'anaheim 366720 34 2517500 2 69 71 69 80 80 74 90 77 74 81 74 74 69 78 77
Samuel Påhlsson C Ducks,D'anaheim 366720 30 1400000 2 64 72 72 79 79 80 78 78 74 78 70 79 69 79 76


Aillier Gauche:
Chris Kunitz L Ducks,D'anaheim 366720 28 3725000 5 76 71 76 67 67 76 76 75 70 61 55 72 74 70 72
Brad Larsen L Ducks,D'anaheim 366720 30 535000* 2 51 52 53 73 70 71 67 63 60 63 60 72 52 71 64
Josh Green L Ducks,D'anaheim 366720 30 450000 2 58 58 55 67 66 68 72 65 53 64 65 73 57 67 66
Travis Moen L Ducks,D'anaheim 366720 26 912500 2 52 56 50 73 70 78 68 72 60 52 64 77 52 73 67
Jason Blake Ducks,D'anaheim 366720 L 34 4000000 5 75 73 77 71 73 69 84 75 70 74 69 69 75 71 76
Alexei Ponikarovsky Ducks,D'anaheim 366720 L 28 2105000 3 75 72 75 74 74 75 75 76 72 62 62 75 74 74 74
Max Pacioretty L Ducks,D'anaheim 366720 18 171000* 4 53 57 56 50 51 47 63 57 73 47 44 45 55 49 59
Nils Ekman L UFA 32 1100000 0 B- B- B- C C C B B- B- C C B- B- C B-



Deffenseur:
François Beauchemin D Ducks,D'anaheim 366720 28 1650000 2 70 63 66 78 79 76 78 79 67 42 68 79 66 77 73
Chris Pronger D Ducks,D'anaheim 366720 33 6250000 3 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Ken Klee D Ducks,D'anaheim 366720 37 1250000 2 36 48 50 75 75 74 68 80 52 58 73 76 44 74 67
Sean O'Donnell D Ducks,D'anaheim 366720 36 1250000 2 42 45 44 78 76 73 68 84 49 60 84 78 43 75 69
Scott Niedermayer D Ducks,D'anaheim 366720 34 6750000 2 79 85 84 84 85 72 94 86 72 60 88 79 82 80 83
Steve Montador D Ducks,D'anaheim 366720 28 800000* 2 45 39 40 72 72 74 72 74 55 51 60 74 41 72 64

Gardien:
Jonas Hiller G Ducks,D'anaheim 366720 26 1300000 3 69 72 66 74 75 74 76 63 70 70 56 62 69 74 71
Jean-Sébastien Giguère G Ducks,D'anaheim 366720 31 6000000 4 80 81 73 80 80 81 80 81 66 80 79 76 78 80 79

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum